Weizenmehl (Gluten), Zucker, pflanzliches Fett (Palmfrucht, TBHQ), Buttermilchpulver (3%) (Kuhmilch), Backtriebmittel (E450, E500, E170), Aromastoffe (Kuhmilch, Soja), Salz.
Pro Einzelportion
Zusammensetzung Pro 100g 40g
(1 stückiger Zwieback) 30g
(1 Zwieback in Scheiben) 15g
(1 Mini-Zwieback)
Energie (KJ) 1859 744 558 279
Eiweiß (G) 9,1 3,6 2,7 1,4
Kohlenhydrate (G) 68 27 20 10
Davon Gesamtzucker (G) 17,9 7,2 5,4 2,9
Gesamtfett (G) 14,3 5,7 4,3 2,2
davon gesättigtes Fett (G) 6,8 2,7 2,0 1,0
davon einfach ungesättigte Fette (G) 5,3 2,1 1,6 0,8
davon mehrfach ungesättigte Fette (G) 2,2 0,9 0,7 0,3
Ballaststoffe (G) # 3,3 1,3 1,0 0,5
Natrium (Mg) 619 248 186 93
# Methode der Analyse: AOAC 985.29
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.